Adobe Stock
Adobe Stock
The average salary as a civil engineer was $94,338 in 2020.
Top 100 highest paid civil engineers in Illinois listed below
| Rank | Employee | 2020 Earnings |
|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Washington | $156,400 |
| 2 | Roman Meropolski | $152,000 |
| 3 | Ali Ewidah | $151,600 |
| 4 | Eric Howald | $147,300 |
| 5 | Sarah Wilson | $145,600 |
| 6 | John Humphry | $145,000 |
| 6 | Michael Denne | $145,000 |
| 8 | Phillip Gibson | $144,100 |
| 9 | John Kantz | $143,500 |
| 10 | Stephen Travia | $142,600 |
| 11 | Pak Lam | $142,400 |
| 12 | Kyle Wheelwright | $141,900 |
| 13 | Anthony Quigley | $141,600 |
| 14 | Jeffrey Ogrodnik | $140,500 |
| 15 | Oscar Jimenez | $139,800 |
| 16 | Robert Banach | $138,900 |
| 17 | Ava Strough | $138,600 |
| 18 | Imad Shahatit | $138,400 |
| 19 | Eric Norland | $138,100 |
| 20 | Jeffrey Quigg | $138,000 |
| 21 | Todd Johnson | $137,700 |
| 22 | Clay Nall | $137,200 |
| 23 | John Love | $136,600 |
| 23 | David Puzey | $136,600 |
| 25 | Sami Daniel | $135,500 |
| 26 | Keith Roberts | $134,500 |
| 26 | Jonathan SchuMacHer | $134,500 |
| 28 | Lisa Heaven-Baum | $133,700 |
| 29 | Todd Landon | $133,600 |
| 30 | James Snyder | $132,600 |
| 31 | William Parker | $132,400 |
| 32 | Delon Coleman | $132,000 |
| 33 | Mary MacK | $131,500 |
| 34 | Jared Hamm | $131,300 |
| 35 | Brian Tisdale | $131,200 |
| 36 | Stephen Worsfold | $130,600 |
| 37 | Babatunde Owolabi | $130,300 |
| 38 | Hershel Hanner | $130,000 |
| 39 | Nicholas Volk | $129,900 |
| 40 | Amy Eller | $129,800 |
| 40 | James Stewart | $129,800 |
| 42 | Jose Rios | $129,400 |
| 43 | Michael Brand | $129,200 |
| 44 | Masood Ahmad | $129,100 |
| 44 | Jan Twardowski | $129,100 |
| 46 | Brian Pfeifer | $129,000 |
| 46 | David Rennels | $129,000 |
| 48 | Kevin Wheelwright | $128,900 |
| 49 | Scott Stitt | $128,600 |
| 49 | Trisha Thompson | $128,600 |
| 51 | Chiboy Nwanganga | $128,500 |
| 52 | David Weller | $128,000 |
| 52 | Julaine Blair | $128,000 |
| 52 | Christopher Hahin | $128,000 |
| 55 | Jay Wavering | $127,300 |
| 56 | Ladonna Rowden | $127,200 |
| 56 | Cynthia Watters | $127,200 |
| 58 | Jeffrey Schoonover | $127,000 |
| 59 | Erica Deyoung | $126,800 |
| 59 | Kiley Gwaltney | $126,800 |
| 61 | Gregg Prairie | $126,700 |
| 62 | John Baczek | $126,600 |
| 63 | Justan Mann | $126,500 |
| 63 | Christian Hagmann | $126,500 |
| 65 | Brad Strebel | $126,200 |
| 66 | Donald Hayden | $125,900 |
| 67 | Steven Beran | $125,800 |
| 67 | Jose Dominguez | $125,800 |
| 69 | Joseph Monroe | $125,600 |
| 70 | Mahmoud Etemadi | $125,500 |
| 71 | Alonzo Smiley | $125,400 |
| 72 | Dwayne Commodore | $125,300 |
| 72 | Phetsamone Kenenakhone | $125,300 |
| 74 | Thomas Schaefer | $125,200 |
| 75 | Laura Mlacnik | $125,100 |
| 76 | Brian Needham | $125,000 |
| 76 | Thomas Magolan | $125,000 |
| 78 | Sheila Moynihan | $124,800 |
| 79 | Brian Galloway | $124,700 |
| 80 | Timothy Hemmen | $124,600 |
| 81 | Douglas Dirks | $124,400 |
| 82 | Bill Shaw | $124,300 |
| 83 | Glen Pennington | $124,200 |
| 84 | Kirk Brown | $124,100 |
| 84 | Barry Woods | $124,100 |
| 84 | Truman Price | $124,100 |
| 84 | Karen Dvorsky | $124,100 |
| 88 | Richard Gualandi | $123,900 |
| 88 | Timothy Armbrecht | $123,900 |
| 90 | David Speicher | $123,800 |
| 91 | Laura Shanley | $123,600 |
| 91 | James Stumpner | $123,600 |
| 93 | Matthew Vitner | $123,500 |
| 94 | Shawn Halsted | $123,400 |
| 95 | Anna Ghidina | $122,800 |
| 95 | Mark Thomson | $122,800 |
| 95 | Joseph Kannel | $122,800 |
| 98 | Chris Isbell | $122,700 |
| 99 | Jaidy Toro-Rodriguez | $122,500 |
| 100 | Mark Eckhoff | $122,300 |

Alerts Sign-up