Adobe Stock
Adobe Stock
The average salary as a security officer was $70,507 in 2020.
Top 100 highest paid security officers in Illinois listed below
| Rank | Employee | 2020 Earnings |
|---|---|---|
| 1 | Everette Baldwin | $127,900 |
| 2 | Robert Jensen | $105,500 |
| 3 | Moises Gonzalez | $104,000 |
| 4 | Jeremy Jackson | $99,200 |
| 5 | Bruce Styck | $96,700 |
| 6 | Ricardo Humes | $96,400 |
| 7 | Paula Rotondo | $94,600 |
| 8 | Eduardo Cervantes | $94,500 |
| 9 | Joseph Winsley | $93,200 |
| 10 | Keyana Powell | $91,700 |
| 11 | Edward Huff | $91,500 |
| 12 | Jason Jurs | $90,100 |
| 13 | John Griffie | $89,600 |
| 14 | Leandre Lee | $87,900 |
| 15 | Robert Jones | $87,600 |
| 16 | Ida Summlion | $86,400 |
| 17 | Jason Buchanan | $85,300 |
| 17 | Rehman Qureshi | $85,300 |
| 19 | Jaime Valleroy | $84,500 |
| 20 | Raymond Caballero | $84,400 |
| 21 | Tia Turner | $84,100 |
| 21 | Patrick Bourgord | $84,100 |
| 23 | Saaid Fleming | $81,100 |
| 24 | Robert Stadeker | $80,600 |
| 24 | Charles Chalcraft | $80,600 |
| 26 | Kristal Rednour | $80,300 |
| 27 | Alfreda Fletcher | $79,800 |
| 28 | James Alexander | $79,200 |
| 29 | Roger Feltenz | $79,100 |
| 30 | Jamar Edwards | $77,000 |
| 31 | Connie Friend | $76,600 |
| 32 | Ronnie Collins | $75,900 |
| 33 | Shawn Haynes | $75,800 |
| 34 | Gladys Young | $75,500 |
| 35 | Tyrone Wimbley | $75,400 |
| 36 | Jovan Guy | $75,300 |
| 37 | Teresa Patillo | $75,100 |
| 37 | Lionel Hernandez | $75,100 |
| 39 | Joseph Patton | $74,900 |
| 40 | Kenneth Johnson | $74,500 |
| 41 | Norman Moss | $73,500 |
| 41 | Mary Brickley | $73,500 |
| 43 | Kimberly Dahl | $72,600 |
| 44 | James Marenche | $72,400 |
| 45 | Gabrielle Blake-Odie | $72,300 |
| 46 | Douglas Mason | $71,500 |
| 47 | Lakisha Stephens | $71,300 |
| 48 | Christine Arguello | $71,200 |
| 49 | Judy Conway | $71,100 |
| 49 | Shaunderia Campbell | $71,100 |
| 51 | Kirk Rueb | $70,400 |
| 52 | William Peters | $70,200 |
| 53 | Michelle Santos | $70,100 |
| 54 | Michael Lonergan | $69,400 |
| 54 | Nathaniel Pierson | $69,400 |
| 56 | David McKittrick | $68,700 |
| 57 | Micah Cross | $68,000 |
| 57 | Ladonald Scott | $68,000 |
| 59 | John Friday | $67,900 |
| 60 | Michael Norfleat | $67,400 |
| 61 | Lester Cornelious Jr. | $66,000 |
| 62 | Joshua Spradlin | $65,900 |
| 63 | Donald Lohmeyer | $65,800 |
| 63 | Jerry Stallings | $65,800 |
| 65 | Rose Reeves | $65,700 |
| 65 | Heather Cook | $65,700 |
| 67 | Noel Rocha | $65,600 |
| 67 | Robin Strobel | $65,600 |
| 67 | Theresa Leathers | $65,600 |
| 70 | Lance West | $65,500 |
| 71 | Robert Derby | $65,100 |
| 72 | Donna Petry | $65,000 |
| 73 | Mark Iseminger | $64,800 |
| 74 | Brett Meyer | $64,700 |
| 75 | Samantha McDorman | $64,000 |
| 76 | Shonda Johnson | $63,000 |
| 77 | Todd Banks | $62,100 |
| 78 | Mindy Benson | $61,400 |
| 79 | Malvin Occena | $61,300 |
| 80 | Ralph Carter | $61,000 |
| 81 | Quentin Bronson-Coonce | $60,500 |
| 82 | Anthony Haselhuhn | $60,300 |
| 83 | William Boner | $60,100 |
| 84 | John Brickley | $60,000 |
| 84 | Serafin Rodriguez | $60,000 |
| 86 | Ricardo Ocampo | $58,200 |
| 87 | Clifton Vanwinkle | $57,700 |
| 88 | Quentin Ivy | $57,600 |
| 89 | Evan Stacy | $57,200 |
| 89 | Cydney Wofford | $57,200 |
| 91 | Misty Baum | $56,900 |
| 92 | Melinda Caballero | $56,800 |
| 93 | Juan Rosales | $56,600 |
| 94 | Robert Rose | $55,900 |
| 95 | William Llewellyn | $55,000 |
| 96 | Arkita Veal Watts | $54,900 |
| 97 | Marcus Mendoza | $54,400 |
| 98 | Justin Hansana | $53,300 |
| 99 | Brenda Burke | $52,100 |
| 100 | Terry Krystof | $51,400 |

Alerts Sign-up