Adobe Stock
Adobe Stock
The average salary as a public aid eligibility assistant was $45,510 in 2020.
Top 100 highest paid public aid eligibility assistants in Illinois listed below
| Rank | Employee | 2020 Earnings |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Rios | $64,200 |
| 2 | Margaret Rodriguez | $63,600 |
| 3 | Cherise Rivers | $60,400 |
| 3 | Doris Westbrook | $60,400 |
| 5 | Laura Gonzalez | $60,000 |
| 6 | Eva Cintron | $59,700 |
| 7 | Twyla Eubanks | $59,600 |
| 8 | Maria Ortiz | $58,900 |
| 9 | Bertha Estrada | $58,700 |
| 9 | Gisela Plascencia | $58,700 |
| 11 | Juan Prado | $58,000 |
| 12 | Guadalupe Cruz | $57,900 |
| 13 | Teresa Kisting | $57,100 |
| 13 | Brenita Gilbert | $57,100 |
| 15 | Elizabeth Campos | $56,500 |
| 16 | Nelly Castaneda | $56,000 |
| 17 | Annette Toro | $55,500 |
| 18 | Marisol Lopez | $55,400 |
| 19 | Claudia Teran | $55,300 |
| 20 | Thampi Thomas | $55,200 |
| 21 | Griselda Cervantes | $55,100 |
| 22 | Maria Nieto | $54,800 |
| 22 | Julius Starks | $54,800 |
| 22 | Pedro Plascencia | $54,800 |
| 25 | Cynthia Jimenez | $54,700 |
| 26 | Staci Wahlgren | $54,500 |
| 26 | Claudia Alvarez-Lopez | $54,500 |
| 28 | Roxanne Sanchez | $54,400 |
| 29 | Elsa Delgado | $54,200 |
| 30 | Victor Vera | $53,700 |
| 30 | Donald Christensen | $53,700 |
| 32 | Elizabeth Emini | $53,200 |
| 32 | Ulysses Reynoso | $53,200 |
| 34 | Yvette Leyva | $53,100 |
| 35 | Christine Buhr | $53,000 |
| 35 | Tanya Gonzalez Colon | $53,000 |
| 37 | Eber Pozo | $52,900 |
| 37 | James D'Antonio | $52,900 |
| 39 | Quiana Thompson | $52,800 |
| 39 | Avalon Shackelford | $52,800 |
| 41 | Cody Bolen | $52,600 |
| 42 | Yolanda Arroniz-Vrooman | $52,500 |
| 43 | Margie Banks | $52,200 |
| 44 | Cynthia Jones | $52,000 |
| 44 | Tammeia Rhodes | $52,000 |
| 46 | Trina Diggs | $51,900 |
| 46 | Sylvester Hardy | $51,900 |
| 48 | Elaine Short | $51,800 |
| 49 | La Tonya Jefferies | $51,700 |
| 50 | Gordon Oliver | $51,500 |
| 50 | Andria Bechtel | $51,500 |
| 50 | Marisol Molina | $51,500 |
| 50 | Yountanja Wiley-Kingsley | $51,500 |
| 54 | Thelma Davis | $51,300 |
| 54 | Ronda Simpson | $51,300 |
| 54 | Julissa Castaneda | $51,300 |
| 57 | Adrian Boyd | $51,200 |
| 57 | Rhonda White | $51,200 |
| 57 | Loredith Baltzell | $51,200 |
| 57 | Jennifer Sturdivant | $51,200 |
| 61 | Earl Babula | $51,100 |
| 61 | Cristina Benitez | $51,100 |
| 61 | Mikyya Bridgeman | $51,100 |
| 61 | Elizabeth Arellano | $51,100 |
| 65 | Verna Allen | $50,900 |
| 66 | Trisha Williams | $50,800 |
| 67 | Jason Farney | $50,700 |
| 67 | Tannya Williams | $50,700 |
| 69 | Jesse Tribbett | $50,600 |
| 70 | Melinda Boyd | $50,400 |
| 70 | Jonathan Fricks | $50,400 |
| 72 | Alice Sheible | $50,300 |
| 72 | Jennifer Armold | $50,300 |
| 72 | Lidia Gutierrez | $50,300 |
| 72 | Meri Cunningham | $50,300 |
| 76 | Ellen Myers | $50,000 |
| 76 | Susan Allen | $50,000 |
| 76 | Jessie Rozek | $50,000 |
| 76 | Steven Shryock | $50,000 |
| 80 | Shani Walls | $49,900 |
| 80 | Charles Klaver | $49,900 |
| 82 | Taniesha Clay | $49,800 |
| 83 | Mary Dodge | $49,700 |
| 83 | Michael Brandon | $49,700 |
| 85 | Harlin Neal | $49,500 |
| 86 | Aida Cardenas | $49,400 |
| 87 | Amanda Lehn | $49,200 |
| 87 | Ty'isha Agee | $49,200 |
| 89 | Zenaida Mata | $48,800 |
| 90 | Deveren Venson | $48,600 |
| 91 | Guadalupe Martinez | $48,100 |
| 92 | Teresa Peel | $47,900 |
| 92 | Anaely Salgado | $47,900 |
| 94 | Robert Hahn | $47,700 |
| 95 | Jose Arreola Gutierrez | $47,100 |
| 96 | Sarah Sherman | $46,700 |
| 97 | Lorena Guerrero | $46,500 |
| 98 | Liliana Ruiz | $46,200 |
| 99 | Jose Rodriguez | $46,100 |
| 100 | Philip Byler | $45,800 |

Alerts Sign-up