Adobe Stock
Adobe Stock
The average salary as a support service worker was $48,844 in 2020.
Top 100 highest paid support service workers in Illinois listed below
| Rank | Employee | 2020 Earnings |
|---|---|---|
| 1 | Quassim Gordon | $127,700 |
| 2 | Tony Perkins | $96,700 |
| 3 | Anthony Powell | $86,900 |
| 4 | Jared Brooks | $86,700 |
| 5 | Justin Witthoft | $80,900 |
| 6 | James Thorn | $75,400 |
| 7 | Carl Favor | $74,500 |
| 8 | Angela Williams | $73,200 |
| 9 | Patricia Kothe | $72,800 |
| 10 | Carl Eames | $70,700 |
| 11 | Jason Long | $70,300 |
| 12 | Tanya Gray | $69,300 |
| 13 | Bobbette Morris | $68,200 |
| 14 | Cherrie Jordan | $68,100 |
| 15 | Linda Pace | $67,800 |
| 16 | Ila Farris | $67,400 |
| 16 | Penny Kennedy | $67,400 |
| 18 | April Howard | $67,100 |
| 18 | Teresa Runyon | $67,100 |
| 20 | Linda Robinson | $66,600 |
| 21 | Fiaz Papa | $66,300 |
| 22 | Briant Johnson | $65,300 |
| 23 | Arthur Manzke | $65,200 |
| 24 | Joseph Wilson | $64,800 |
| 25 | Jonathan Dotson | $64,300 |
| 26 | Teresa West | $64,000 |
| 27 | Kevin Taylor | $63,800 |
| 28 | Jennifer Smith | $63,600 |
| 29 | Wanda Taylor | $63,400 |
| 30 | Dortina Johnson | $63,100 |
| 30 | Justin Davidson | $63,100 |
| 32 | Hasan Ahmad | $62,700 |
| 33 | Bernice Glasco | $62,600 |
| 33 | Knight Middleton | $62,600 |
| 35 | Chad Skyberg | $62,500 |
| 36 | Rene Orr | $62,400 |
| 37 | Audie Wilson | $62,200 |
| 37 | Julie Brumley | $62,200 |
| 39 | Robert Piersza | $61,900 |
| 40 | Andres Benitez | $61,500 |
| 40 | Michael Shackelford | $61,500 |
| 42 | Ramani Gaiter | $61,300 |
| 43 | Tari Henry | $60,700 |
| 44 | Rita Brookman | $60,200 |
| 45 | Colette Douglas | $59,800 |
| 46 | Javon Baker | $59,600 |
| 46 | Ramond Fontanez | $59,600 |
| 48 | Khalia Shavers | $59,500 |
| 49 | Matthew Compton | $59,400 |
| 50 | Debra Thompson | $58,800 |
| 51 | Lavonne Jones | $58,600 |
| 51 | Sonya Cramlett | $58,600 |
| 53 | Charlie Hicks | $58,300 |
| 54 | April Hayes-Sims | $58,200 |
| 55 | Devin Tetter | $58,000 |
| 56 | Evyonne Green | $57,800 |
| 57 | Jimmy Tillman | $57,500 |
| 58 | Tyrone Green | $57,100 |
| 58 | Maria-Gina Shepard | $57,100 |
| 60 | Richard Tournear | $57,000 |
| 61 | Henry Johnson | $56,900 |
| 62 | Julie Sharrow | $56,800 |
| 63 | Kayla Long | $56,400 |
| 63 | Rebecca Smith | $56,400 |
| 65 | Kayla Delk | $56,300 |
| 65 | Sandra Kaufman | $56,300 |
| 67 | Terri Guimond | $55,800 |
| 68 | David Luther | $55,500 |
| 69 | Jennifer Fantz | $55,400 |
| 70 | Bobby Turner | $55,300 |
| 71 | Shawn Mays | $55,000 |
| 72 | Paula Kupferer | $54,900 |
| 72 | Yolanda Dickens | $54,900 |
| 74 | Jacob Knight | $54,700 |
| 74 | Gloria Pruess | $54,700 |
| 76 | Brandi Rude | $54,500 |
| 76 | Stacey Miller | $54,500 |
| 78 | Preston Ward | $54,400 |
| 78 | Shawnta Jenkins | $54,400 |
| 80 | Terry Smith | $54,300 |
| 81 | Mary House | $54,100 |
| 81 | Karen Strack | $54,100 |
| 81 | Shannon Holt | $54,100 |
| 84 | Tamara Alderson | $53,900 |
| 84 | Russell Whitaker | $53,900 |
| 86 | Rose Gasik | $53,800 |
| 87 | Genell Reed | $53,700 |
| 87 | Tina Powell | $53,700 |
| 89 | Susan Demoss | $53,500 |
| 89 | Cleotis Johnson | $53,500 |
| 89 | Jeffrey Campbell | $53,500 |
| 92 | Amber Ward | $53,300 |
| 92 | Allen Sadler | $53,300 |
| 92 | Everett Goodwin | $53,300 |
| 92 | Sarah Martin Agne | $53,300 |
| 96 | Paul McIntosh | $53,100 |
| 96 | Michael Weathers | $53,100 |
| 96 | Charlene Luncsford | $53,100 |
| 99 | Anthony Cobbs | $53,000 |
| 100 | Lori Bert | $52,900 |

Alerts Sign-up